Entries
Trening w Wołominie 08.11.2026
8 Novermber 2026 (Sunday), Wołomin Słoneczna
Entries will be soon closed. Sign on to add or edit your entry.
Mapa Wołomin Słoneczna 1:7500
Długa 4 km, Średnia 3,3 km, Krótka 2,2 km
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Długa | Marcin Kowalczyk | Team 360º |
| 2 | Długa | Małgorzata Antosik | Warszawa |
| 3 | Długa | Michał Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa |
| 4 | Długa | Paweł Lendzioszek | Team 360° |
| 5 | Długa | Leszek Lendzioszek | Team 360° |
| 6 | Długa | Zuzanna Szymańska | Team 360º |
| 7 | Długa | Andrii Denysov | Warszawa |
| 8 | Długa | Urszula Herman-Iżycka | Warszawa |
| 9 | Długa | Julian Żytka | Warszawa |
| 10 | Długa | Janusz Olbrycht | OLBnO |
| 11 | Długa | Przemek Mossakowski | Team 360 |
| 12 | Długa | Andrzej Paterek | Grochów |
| 13 | Długa | Janina Mioduszewska | Team 360 |
| 14 | Długa | Szymon Ławecki | Team 360º |
| 15 | Długa | Jan Ławecki | Team 360º |
| 16 | Długa | Agnieszka Świerczewska-Gwiazda | Team 360 |
| 17 | Długa | Aleksandra Czerwińska | Bydgoszcz na Orientację |
| 18 | Długa | Przemysław Witczak | Dreamtime Trails |
| 19 | Długa | Adam Parfianowicz | Warszawa |
| 20 | Długa | Katarzyna Parfianowicz | Warszawa |
| 21 | Długa | Marcin Parfianowicz | Warszawa |
| 22 | Długa | Krzysztof Sokalski | KU AZS WAT Warszawa |
| 23 | Długa | Zofia Kosinska | KU AZS WAT Warszawa |
| 24 | Długa | Stanisław Wigier | Team 360° |
| 25 | Długa | Klara Wigier | Team 360° |
| 26 | Długa | Marcin Wigier | Team 360° |
| 27 | Długa | Mieczysława Pakulska | BKS Wataha Warszawa |
| 28 | Długa | Tomasz Borejko | KU AZS PW |















